DRAWSTRING TROUSERS
SPEDIZIONI E RESI
SPEDIZIONI: gli ordini vengono evasi dal nostro magazzino entro 1-2 giorni lavorativi e consegnati al corriere. Spedizione gratuita per ordini superiori a 300€.
RESI: il reso o il cambio di taglia/prodotto può essere effettuato entro 14 giorni dalla data di ricezione dell'ordine.
- Trousers in mixed modal fabric
- Wide leg
- Zip and button closure
- Side pockets
- Flap pockets with button on the back
- Belt loops
- Adjustable drawstring at the ankle
The model is 175 cm tall and wears size 42
116103
Couldn't load pickup availability
Measurements are in cm
| Measurement | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A WAIST WIDTH | 35.3 | 37.3 | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
| C TOTAL LENGTH | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.7 | 106.4 | 107.1 |
| G HEM WIDTH | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 |
Per identificare la tua taglia abbiamo convertito indicativamente in questa tabella la taglia riportata sull'etichetta del prodotto selezionato. se hai già acquistato un prodotto del nostro brand, ti consigliamo di scegliere la stessa taglia.
conversione taglie
| STD | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
conversione taglie denim
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 38 | 40 | 40 1/2 | 42 | 42 1/2 | 44 | 44 1/2 | 46 |
Taglie Calzature
| IT | FR/EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 39 | 5.5 | 8 |
| 40 | 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 41 | 7 | 9.5 |
